Betoniarka wolnospadowa BWA-200/400V 3M to pojemność robocza bębna równa 200 litrów i aż 320 litrów pojemności całkowitej. Solidny żeliwny wieniec i polski silnik Besel na 400Volt zapewniają ciągłą produkcję betonu na placu budowy, jednak tylko tam gdzie jest złącze „na siłę”. Od jej wersji 230 voltowej odróżnia zastosowany silnik, a co za tym idzie również cena, która jest o 140zł niższa. Betoniarka Agro-Wikt BWA-200/400V jest dostępna tylko w najlepszych składach budowlanych całej Polski.
| Typ | BWA-200 | j.m. |
| – wysokość (H), | 1600 | mm |
| – szerokość (S), | 1150 | mm |
| – długość min (D1) | 1650 | mm |
| – długość max (D2) | 2200 | mm |
| Wysokość załadunku | 1300 | mm |
| Wysokość wyładunku | 550 | mm |
| Pojemność całkowita | 320 | dm3 |
| Pojemność robocza | 200 | dm3 |
| Średnica zewnętrzna bębna | 770 | mm |
| Średnica otworu zasyp. | 390 | mm |
| Obroty bębna betoniarki | 28 | obr/min |
| Wydajność | 3 | m3/h |
| Masa własna | 190 | kg |
| Silnik elektryczny: | ||
| – typ | Sg904S | |
| – moc | 1,5 | kW |
| – obroty | 1415 | obr/min |
| – napięcie | 400 | V |
| Długość przewodu elektr.: | ||
| – od silnika do wyłącznika: | 0,4 | m |
| – od włącznika do wtyki: | 1 | m |

